DSL Dodgers Robinson 팀은 작년 1팀으로 Team Robinson이라고 불리기도 했는데 올해 아예 팀이름으로 로빈슨 팀으로 변경하였습니다.
재수하는 친구도 보이고 뉴페이스들도 많이 보이네요. 작년 다저스가 국제 유망주 시장에서 리그에서 가장 많은 63명을 영입했기에 얘들 뛸 자리 만들어야 해서 1,2팀에서 작년에 뛰던 선수들의 상당수가 본토로 올리거나 방출 등을 통해 정리하면서 많은 변화를 준 것으로 보입니다. 개인적으로는 다저스도 애리조나 2팀이 있어야 하지 않나 싶은데..
오늘 첫 경기를 시작으로 도미니카 서머 리그가 시작하였는데 가볍게 1승을 거두었습니다.
작년 다저스 1,2팀이 모두 결승에 올라 집안 싸움을 하며 누가 이기든간에 해피엔딩으로 끝나는 상황이 만들어 졌는데 올해도 그런 상황이 벌어지면 좋겠네요ㅎ
Pitchers (click column headers to sort)
# | Name | Pos | Bat | Thw | Ht | Wt | DOB | Status | MLB 40-man |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Jeffry Abreu | P | R | R | 6' 4" | 200 | 01-28-2000 | Active | No |
61 | Axel Acevedo | P | R | R | 6' 2" | 170 | 09-23-2000 | Active | No |
45 | Wilkin Baez | P | R | R | 6' 1" | 175 | 11-12-1999 | Active | No |
72 | Hugo Beltran | P | R | R | 6' 1" | 190 | 06-13-2000 | Active | No |
37 | Andrew Budier | P | L | L | 6' 0" | 165 | 10-20-1999 | Active | No |
70 | Darlin Camilo | P | R | R | 6' 2" | 190 | 11-17-1999 | Active | No |
48 | Jeronimo Castro | P | R | R | 6' 4" | 200 | 09-03-1996 | Active | No |
65 | Carlos Duran | P | R | R | 6' 7" | 230 | 07-30-2001 | Active | No |
75 | Juan Gonzalez | P | R | R | 6' 0" | 165 | 06-24-2000 | Active | No |
76 | Michael Martinez | P | R | R | 5' 11" | 185 | 07-11-1999 | Active | No |
54 | Abel Moya | P | R | R | 6' 1" | 172 | 06-06-2001 | Active | No |
57 | Darien Nunez | P | L | L | 6' 2" | 205 | 03-19-1993 | Active | No |
33 | Luisenyer Perez | P | L | L | 5' 11" | 180 | 11-09-2000 | Active | No |
40 | Adolfo Ramirez | P | R | R | 6' 0" | 165 | 06-01-1999 | Active | No |
27 | Carlos Rodriguez | P | R | R | 6' 2" | 194 | 04-02-1999 | Active | No |
60 | Jose Rodulfo | P | R | R | 6' 0" | 165 | 08-20-2000 | Active | No |
Catchers (click column headers to sort)
# | Name | Pos | Bat | Thw | Ht | Wt | DOB | Status | MLB 40-man |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Jesus Dominguez | C | L | R | 5' 7" | 189 | 04-06-2001 | Active | No |
63 | Alejandro Fernandez | C | R | R | 5' 10" | 155 | 03-07-2001 | Active | No |
Infielders (click column headers to sort)
# | Name | Pos | Bat | Thw | Ht | Wt | DOB | Status | MLB 40-man |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Yhostin Chirinos | SS | R | R | 5' 10" | 165 | 09-29-2000 | Active | No |
Luis Yanel Diaz | 3B | R | R | 5' 11" | 170 | 09-09-1999 | Active | No | |
52 | Mike Loaisiga | 3B | S | R | 5' 11" | 167 | 08-29-1999 | Active | No |
6 | Hector Martinez | 2B | R | R | 6' 0" | 135 | 08-22-2000 | Active | No |
12 | Carlos Santiago | SS | S | R | 5' 11" | 145 | 07-24-2001 | Active | No |
13 | Jorbit Vivas | 2B | L | R | 5' 10" | 145 | 03-09-2001 | Active | No |
Outfielders (click column headers to sort)
# | Name | Pos | Bat | Thw | Ht | Wt | DOB | Status | MLB 40-man |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Kiumel Bastardo | LF | R | R | 6' 0" | 180 | 01-12-2000 | Active | No |
68 | Luis Carlos Diaz | CF | R | R | 6' 1" | 155 | 12-19-1999 | Active | No |
80 | Julio Enrique | OF | R | R | 6' 1" | 184 | 02-21-2000 | Active | No |
43 | Yunior Garcia | OF | R | R | 6' 0" | 198 | 07-29-2001 | Active | No |
51 | Brayan Rodriguez | OF | R | R | 6' 4" | 190 | 11-23-2000 | Active | No |
5 | Rushenten Tomsjansen | OF | R | R | 6' 0" | 150 | 05-14-2001 | Active | No |
56 | Imanol Vargas | RF | L | R | 6' 3" | 185 | 06-29-1998 | Active | No |
Designated Hitter
# | Name | Pos | Bat | Thw | Ht | Wt | DOB | Status | MLB 40-man |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Railison Bentura | DH | R | R | 5' 10" | 155 | 01-16-2000 | Active | No |
Read more: http://www.milb.com/roster/index.jsp?cid=611#ixzz5HKFXqn1m
'DODGERS > PROSPECTS' 카테고리의 다른 글
딘 크레머(Dean Kremer)의 향상된 스터프를 주목하자. (10) | 2018.06.03 |
---|---|
DSL Dodgers Guerrero(작년 Dodgers 2팀) 로스터 발표 (0) | 2018.06.03 |
불펜 유망주 마샬 카사우스키(Marshall Kasowski) 스카우팅 리포트 (14) | 2018.05.23 |
5월에 뜨거운 빠따를 보여주고 있는 코너 조(Connor Joe) (7) | 2018.05.22 |
불펜 유망주 잭 팝(Zach Pop) 스카우팅 리포트 (2) | 2018.05.22 |